Cargando el histórico de boletines
Por ahora los datos están completos desde el 14/10/2025; el histórico desde
2020 se completa en los próximos días.
BOPI · Tomo 1 · Clases de Niza 29–33
Concesiones y denegaciones
Resoluciones de la OEPM sobre marcas de alimentación y bebidas. La denominación y el domicilio salen de la solicitud original, si está publicada desde 2020.
Últimos 30 días (20/09/2026 – 19/10/2026) · Toda España y extranjero
351–400 de 586 resoluciones
Anteriores
Siguientes
| Marca | Resultado | Titular | Clases | |
|---|---|---|---|---|
|
|
delice turia excelencia citricola | Concedida | DELICE TURIA, S.L. | 31 |
| M4323173 | Denegada | AGRICULTURA Y SERVICIOS LAINAR, S.L.U | 33 | |
| M4304054 | Concedida | Persona física | 29 | |
| M4278024 | Concedida | Persona física | 31 | |
|
|
CASAMARIA CASA DE COMIDAS FUNDADA EN 2008 | Concedida | WHITMORE CORPORATE SL | 29 |
| HACIENDA DE POBES | Concedida | HACIENDA DE POBES, S.L. | 33 | |
| MatchaGlow | Concedida | Persona física | 30 | |
| ALBIAZUL | Concedida | EXCLUSIVAS PG, S.L. | 33 | |
| Dos Tierras | Concedida | Persona física | 29 | |
|
|
Q-SANO VERDURAS VIVAS LA HUERTA EN CASA! | Concedida | V. & B.ERRI S.L. | 31 |
|
|
OS TRUBINCOS QUINTEIRO DOCE | Concedida | Vintecatro, S.L.U. | 30 |
|
|
ITURBE | Concedida | Persona física | 30 |
|
|
JUANMA PRIME BURGERS JPB | Concedida | GESTFIND CONSULTING, SOCIEDAD LIMITADA | 29 |
|
|
QUESERIA LAS LLANADAS | Concedida | Persona física | 29 |
| bagelito | Denegada | Persona física | 30 | |
|
|
POR GILZA VIEIRA ALAGOANA RICA, UNICA & ARTESANA! | Concedida | Persona física | 30 |
|
|
FRUITLULU | Parcial | Persona física | 30 |
| M4322772 | Concedida | Persona física | 30 | |
| BAKO | Concedida | ZOUNIK2022 SL | 33 | |
|
|
eQuessito | Concedida | Persona física | 30 |
|
|
PRÍMULA PASTELERIA | Concedida | Persona física | 30 |
|
|
BODEGAS LATÚE | Concedida | BODEGAS LATÚE, S.COOP.DE C-LM | 33 |
|
|
Campovald | Concedida | CAMPOVALDE S.L | 31 |
|
|
GOLDHARA | Concedida | Persona física | 30 |
| B. Guixer Studio | Concedida | Persona física | 3233 | |
|
|
PICÚ - SEAFOOD - PUERTO BANÚS | Concedida | Love Food Marbella, S.L | 30 |
|
|
SANGRILA | Concedida | TRILOMA LOGISTICA SL | 3233 |
| Manjares de huesca | Denegada | Persona física | 31 | |
|
|
EL FUEYE | Concedida | Persona física | 2930 |
| EUSKEBAK | Concedida | Persona física | 33 | |
|
|
Montes de Picaza | Concedida | Persona física | 30 |
|
|
H'ESPARTACUS | Concedida | Nufri SL | 31 |
|
|
ARMONÍA CLUB | Concedida | PARADACONGUSTO SL | 30 |
| VERSO DE DIEZ | Concedida | OFISET S.L. | 33 | |
|
|
MULINO SPIGA REALE | Concedida | Persona física | 30 |
| MONARCH BUTTERFLY | Concedida | Persona física | 30 | |
| Tierra de abuelos | Concedida | Persona física | 29 | |
| BOIRALTA | Concedida | Persona física | 29 | |
| BYLAZO | Concedida | Persona física | 33 | |
|
|
MG MAR GOURMET | Concedida | EUROPESCA PRODUCTOS DEL MAR, S.L. | 29 |
|
|
KRUKYS | Concedida | Horneados y fritos el Elefante Rosa. s.l.u. | 30 |
|
|
FLAYSIN | Concedida | Persona física | 32 |
|
|
Catican | Concedida | Persona física | 31 |
|
|
FORN ALEMANY | Concedida | Persona física | 30 |
|
|
Gran Capea | Concedida | Persona física | 33 |
|
|
Q-SANO | Concedida | V. & B.ERRI S.L. | 2931 |
|
|
L'embutic | Concedida | Persona física | 29 |
|
|
LA 125 ANIVERSARIO AMBAR PEQUEÑOS CERVECEROS 1900 CERVEZA PILSNER DORADA Y LIGERA BURBUJA FINA PARA BRINDAR | Concedida | LA ZARAGOZANA S.A. | 32 |
|
|
FRATELLI BERGAMIN MANIFATTA FRESH PASTA LAB | Concedida | GASTRO CENTRAL KITCHEN S.L. | 2930 |
|
|
REAL BITE | Concedida | TENERIFE OCIO S.L. | 31 |
351–400 de 586 resoluciones
Anteriores
Siguientes